type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
本文汇总了多个领域的医学图像开源数据集,涵盖CT、MRI、超声、内窥镜、病理、多模态、PET、OCT以及皮肤镜等多种成像技术。每个数据集均详细列出了任务类型、部位、格式、数量及下载链接,旨在为医学图像研究者提供便捷的资源导航。这些数据集仅适用于学术研究。
CT
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
MSD Lung | 分割 | 肺 | 3D | 96 | |
MSD Liver | 分割 | 肝脏 | 3D | 201 | |
MSD Spleen | 分割 | 脾脏 | 3D | 61 | |
MSD Hepatic Vessels | 分割 | 肝门静脉 | 3D | 443 | |
MSD Pancreas | 分割 | 胰腺 | 3D | 420 | |
MSD Colon | 分割 | 结肠 | 3D | 190 | |
LUNA2016 | 检测/分割 | 肺结节 | 3D | 888 | |
LiTS | 分割 | 肝脏 | 3D | 210 | |
CheXpert | 分类 | 肺病灶 | 2D | 224,316 | |
ChestXray | 分类/检测 | 肺病灶 | 2D | 112,120 | |
TCIA QIN LUNG | 分割 | 肺非小细胞癌 | 2D | 395 | |
4D-LUNG | 分割 | 肺非小细胞癌 | 4D | 20 | |
NSCLC Radiomics | 分割/重建 | 肺非小细胞癌 | 3D | 422 | |
Vessel12 | 分割 | 肺血管 | 3D | 20 | |
Shenzhen Hospital-Xray | 分类 | 肺结核 | 2D | 662 | |
Montgomery County Xray | 分类 | 肺结核 | 2D | 138 | |
IEEE802.3 COVID ChestXray | 分类 | 肺炎 | 2D | 5,000 | |
COVID CTset | 分类 | 肺炎 | 2D | 638 | |
RSNA 分类/检测 | 肺炎 | 2D | 296 | - | |
3DLSC COVID | 分类 | 肺炎 | 3D | 180 | |
LIDC-IDRI | 检测 | 肺结节 | 3D | 1,012 | |
天池肺结节比赛 | 检测 | 肺结节 | 3D | 3,000 | |
LNDB | 分类/分割 | 肺肿瘤 | 3D | 294 | |
Lung Nodule Malignancy | 分类 | 肺结节 | 2D | 6,690 | |
DSB17 肺癌预测 | 预测 | 肺 | 2D | - | |
Lung PET-CT Dx | 检测 | 肺癌 | 3D | 355 | |
SIIM ACR | 分类/分割 | 气胸 | 2D | 106 | |
CQ500 | 检测 | 脑出血 | 3D | 491 | |
RSNA Intracranial Hemorrhage | 分类 | 脑出血 | 2D | - | |
KiTS19 | 分割 | 肾脏/肿瘤 | 3D | 300 | |
MURA | 分类 | 骨骼 | 2D | 40561 | |
RSNA-Bone-Age | 预测 | 骨骼 | 2D | - | |
VerSe | 分割 | 脊柱 | 3D | 374 |
MRI
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
MSD Brain | 分割 | 脑 | 4D | 750 | |
MSD Hippocampus | 分割 | 海马体 | 3D | 394 | |
MSD Heart | 分割 | 心脏 | 3D | 30 | |
MSD Prostate | 分割 | 前列腺 | 4D | 48 | |
RIDER Breast | 预测 | 乳腺癌 | 3D | 5 | |
Brain2019 | 分割 | 脑肿瘤 | 3D | 626 | |
Brain2021 | 分割 | 脑肿瘤 | 3D | 2040 | |
ISEG2019 | 分割 | 婴儿脑部 | 3D | 23 | - |
ABIDE | 分类 | 脑自闭症 | 3D | 1102 | |
ADNI | 分类 | 脑阿尔茨海默病 | 3D | 819 | |
QIN PROSTATE | 分割 | 前列腺癌 | 3D | 15 | |
PDMR | 分割 | 胰腺癌 | 3D | 20 | |
SpineSeg | 分割 | 脊柱 | 3D | 172 | |
MRnet | 分类 | 膝盖 | 3D | 1370 | |
ACDC | 分割 | 心脏 | 3D | 150 |
超声
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
EchoNet Dynamic | 分割 | 心脏 | mp4 | 10,300 | |
HC18 | 分割 | 头围 | 2D | 1,334 | |
BUSI | 分割 | 乳腺癌 | 2D | 780 | |
CAMUS | 分割 | 心脏 | 2D | - |
内窥镜
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
Kvasir-v1 | 分类 | 胃肠道 | 2D | 4,000 | |
Kvasir-v2 | 分类 | 胃肠道 | 2D | 8,000 | |
Kvasir-SEG | 分割 | 胃肠道 | 2D | 1,000 | |
HyperKvasir | 分类/分割/视频 | 胃肠道 | 2D/视频 | 1,100图片/374视频 |
病理
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
Malaria | 分类 | 疟疾 | 2D | 275 | - |
PANDA | 分级 | 前列腺 | 2D | 106,161 | |
DSB18 | 分割 | 细胞核 | 2D | 841 | |
血细胞涂片分类 | 分类 | 血细胞 | 2D | 125,000 | |
Cell Tracking | 细胞追踪 | 细胞 | 2D | - | |
BCNB | 分类 | 乳腺癌 | 2D | 1,058 | |
SNOW(合成) | 分割 | 乳腺癌 | 2D | ㅤ | - |
GasHisSDB | 分类 | 胃 | 2D | 245,196 | |
MHIST | 分类 | 结肠 | 2D | 3,152 | |
CRC100K | 分类 | 结肠 | 2D | 1,000,000 |
多模态
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
MedMNIST | 分类 | 18部位 | 2D/3D | - | - |
MedMNIST-v2 | 分类 | 18部位 | 2D/3D | - | |
CHAOS | 分割 | 肝/肾/脾 | 3D | 40/120 | - |
TCGA-LIHC | 基因图像 | 肝脏 | 图像/图像 | 237 | |
StructSeg2019 | 分割 | 头/鼻/胸/肺 | 3D | 28 | - |
QIN Breast | 预测 | PET/CT/MRI | 3D | 67 | |
MMWHS | 分割 | 心脏 | 3D | 20 | |
PathVQA | VQA | 病理 | 2D | 32,799/4,998 | |
AbdomenCT-1K | 分割 | 腹部多器官 | 3D | 1,000 |
PET
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
Lung PET-CT Dx | 检测 | 肺癌 | 3D | 355 | |
ACRIN 66 | 化疗 | 乳腺癌 | 3D | 83 |
OCT
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
DRIVE | 分割 | 眼底 | 2D | 40 | |
ODIR-5K | 分类 | 眼底 | 2D | 5,000 | |
STARE | 分割 | 眼底 | 2D | 400 | |
CHASE DB1 | 分割 | 眼底 | 2D | 28 | |
IDRiD | 分割 | 视网膜 | 2D | 516 | |
RETOUCH2017 | 分割 | 视网膜积液 | 2D | 70 | |
REFUGE | 分割 | 视杯/视盘 | 2D | 1,200 | |
FIRE | 配准 | 眼底 | 2D | 129 | |
LAG | 分类 | 青光眼 | 2D | 117,600 | |
RITE | 分割 | 静脉血管 | 2D | 40 | |
OLIVES | 预测 | 眼底 | 2D | 1268 |
皮肤镜
数据集名称 | 任务类型 | 部位 | 格式 | 数量 | 下载链接 |
SIIM-ISIC Melanoma | 分类 | 皮肤 | 2D | 88.3k | |
ISIC 2016 | 分类/分割 | 皮肤 | 2D | 807/900 | |
ISIC 2017 | 分割 | 皮肤 | 2D | 2000 | |
ISIC 2018 | 分类/分割 | 皮肤 | 2D | 2594/10015 | |
ISIC 2019 | 分割/预测 | 皮肤 | 2D | 25331 | |
ISIC 2020 | 分割/预测 | 皮肤 | 2D | 33126 | |
HAM10000 | 分类 | 皮肤 | 2D | 10000 | |
BCN20000 | 分类 | 皮肤 | 2D | 20000 |
- Author:Laputa.K
- URL:https://www.lucita.online//article/1a3527b8-a761-80f3-a1d6-c24caff0f1fb
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!